2001-2011 – CD Digipack 4 volets – Edition 2011 – France
Fiche technique
Maison de disque
Polydor
Référence
Polydor 278 954-7
Date de sortie
05/12/2011
Pays
France
Particularité(s)
Limité
Code-barres
602527895475
Prix de vente
29,99 €
Caractéristiques CD
Type De Boitier Cd
Digipak 2 volets
Couleur Du Cd
Imprimé.
Particularites Cd
Boîtier : Digipack 4 volets dans un fourreau en carton. — Jaquette : pas de livret. — CD : Imprimé. — Matrice cd : — CD 1 : 07314 589 501-2 02 + 51231731 MADE IN GERMANY BY EDC C — CD 2 : 07314 589 502-2 02 + 51231717 MADE IN GERMANY BY EDC A — CD 3 (2001-2011) : arvato 54909557/00602527895437 21
Visuels
Tracklist
| Face | # | Titre | Durée | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CD 3 | 1 | 1 Maman A Tort | 5:55 | |
| CD 3 | 1 | 2 Plus Grandir | 3:35 | |
| CD 3 | 1 | 3 Libertine | 3:30 | |
| CD 3 | 1 | 4 Tristana | 4:30 | |
| CD 3 | 1 | 5 Sans Contrefaçon | 4:15 | |
| CD 3 | 1 | 6 Ainsi Soit-Je | 4:45 | |
| CD 3 | 1 | 7 Pourvu Qu’Elles Soient Douces | 4:16 | |
| CD 3 | 1 | 8 Sans Logique | 4:02 | |
| CD 3 | 1 | 9 A Quoi Je Sers ? | 4:35 | |
| CD 3 | 1 | 10 La Veuve Noire | 4:15 | |
| CD 3 | 1 | 11 Désenchantée | 5:00 | |
| CD 3 | 1 | 12 Regrets | ||
| CD 3 | 1 | 13 Je T’Aime Mélancolie | 4:40 | |
| CD 3 | 1 | 14 Beyond My Control | 5:20 | |
| CD 3 | 1 | 15 Que Mon Coeur Lâche | 4:05 | |
| CD 3 | 2 | 1 Les Mots | ||
| CD 3 | 2 | 2 California | 4:55 | |
| CD 3 | 2 | 3 XXL | 4:20 | |
| CD 3 | 2 | 4 L’Instant X | 4:40 | |
| CD 3 | 2 | 5 Comme J’Ai Mal | 3:50 | |
| CD 3 | 2 | 6 Rêver | 5:20 | |
| CD 3 | 2 | 7 C’Est Une Belle Journée | 4:15 | |
| CD 3 | 2 | 8 L’Âme-Stram-Gram | 4:20 | |
| CD 3 | 2 | 9 Je Te Rends Ton Amour | 5:06 | |
| CD 3 | 2 | 10 Effets Secondaires | 3:50 | |
| CD 3 | 2 | 11 Souviens-Toi Du Jour | 4:55 | |
| CD 3 | 2 | 12 Optimistique-Moi | 4:20 | |
| CD 3 | 2 | 13 Innamoramento | 5:10 | |
| CD 3 | 2 | 14 L’Histoire D’Une Fée, C’Est… | 5:00 | |
| CD 3 | 2 | 15 Pardonne-Moi | 4:30 | |
| CD 3 | 3 | 1 Du Temps | 3:37 | |
| CD 3 | 3 | 2 Avant Que L’Ombre… | 5:56 | |
| CD 3 | 3 | 3 Fuck Them All | 4:33 | |
| CD 3 | 3 | 4 L’Amour N’Est Rien… | 5:01 | |
| CD 3 | 3 | 5 Peut-Être Toi | 4:45 | |
| CD 3 | 3 | 6 Q.I | 5:21 | |
| CD 3 | 3 | 7 Redonne-Moi | 4:22 | |
| CD 3 | 3 | 8 Crier La Vie (Slipping Away) | ||
| CD 3 | 3 | 9 Dégénération | 4:04 | |
| CD 3 | 3 | 10 Appelle Mon Numéro | 5:29 | |
| CD 3 | 3 | 11 C’Est Dans L’Air | 4:29 | |
| CD 3 | 3 | 12 Sextonik | 4:35 | |
| CD 3 | 3 | 13 Si J’Avais Au Moins… | 5:29 | |
| CD 3 | 3 | 14 Oui Mais… Mon | 4:17 | |
| CD 3 | 3 | 15 Bleu Noir | 4:02 | |
| CD 3 | 3 | 16 Lonely Lisa | 2:59 | |
| CD 3 | 3 | 17 Sois Moi - Be Me | 4:00 |
Crédits
| Rôle | Nom | Notes |
|---|---|---|
| Paroles | Mylène Farmer | |
| Compositeur | Red One : Pistes 1 et 6 |