86/97 – CD Édition 2025 – France
Fiche technique
Maison de disque
Polydor, Universal Music Group
Référence
Polydor Universal Music France 885228-3
Date de sortie
11/07/2025
Pays
France
Particularité(s)
Limité
Prix de vente
18,99 €
Inclus
livret
Caractéristiques CD
Type De Boitier Cd
Digipack Cross
Couleur Du Cd
Argent imprimé
Ifpi Cd
Code mastering IFPI (CD1): IFPI LP 73
Code du moule IFPI (CD1): IFPI 0765
Code mastering IFPI (CD2): IFPI LP 73
Code du moule IFPI (CD2): IFPI 0740
Code du moule IFPI (CD1): IFPI 0765
Code mastering IFPI (CD2): IFPI LP 73
Code du moule IFPI (CD2): IFPI 0740
Matrix Hub Cd
CD1 : Sonopress58602181/8852283-1 21
CD2 : Sonopress58602181/8852283-2 22
CD2 : Sonopress58602181/8852283-2 22
Galerie photos
Boitier
CD
Autres éditions
Tracklist
| Face | # | Titre | Durée | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maman A Tort (Nouvelle Version) | 04:07 | ||
| 1-2 | Plus Grandir | 04:05 | ||
| 1-3 | Libertine | 03:48 | ||
| 1-4 | Tristana | 04:37 | ||
| 1-5 | Sans Contrefaçon | 04:09 | ||
| 1-6 | Allan | 04:49 | ||
| 1-7 | Ainsi Soit Je... | 06:20 | ||
| 1-8 | Pourvu Qu'elles Soient Douces | 04:55 | ||
| 1-9 | Puisque | 05:16 | ||
| 1-10 | Sans Logique | 04:31 | ||
| 1-11 | Dernier Sourire | 05:09 | ||
| 1-12 | À Quoi Je Sers | 04:39 | ||
| 1-13 | La Veuve Noire | 04:16 | ||
| 2-1 | Désenchantée | 05:23 | ||
| 2-2 | Regrets | 05:15 | ||
| 2-3 | Je T'aime Mélancolie | 05:32 | ||
| 2-4 | Mylène Is Calling | 02:10 | ||
| 2-5 | Beyond My Control | 05:24 | ||
| 2-6 | Que Mon Cœur Lâche | 04:08 | ||
| 2-7 | My Soul Is Slashed | 04:16 | ||
| 2-8 | XXL | 04:26 | ||
| 2-9 | L'instant X | 04:45 | ||
| 2-10 | California | 05:01 | ||
| 2-11 | Comme J'ai Mal | 03:54 | ||
| 2-12 | Rêver | 05:22 | ||
| 2-13 | La Poupée Qui Fait Non | 03:49 |
Crédits
| Rôle | Nom | Notes |
|---|---|---|
| Mylène Farmer |