Les Mots – LP – France
Fiche technique
Maison de disque
Polydor
Référence
Polydor 547 459-1
Date de sortie
27/11/2001
Pays
France
Code-barres
731458945918
Caractéristiques Vinyle
Format Vinyle
33 Tours
Format De La Pochette
Gatefold
Sous Pochette
Imprimée
Particularite Vinyle
Pochette : Double volet. — Sous pochette : Imprimée avec photos. — Imprimeur : — Vinyl : — Face A: DFI 01-11 589459-1 A — Face B: DFI 01-11 589459-1 B — Face C: DFI 01-11 589459-1 C — Face D: DFI 01-11 589459-1 D — Face E: DFI 01-11 589459-1 E — Face F: DFI 01-11 589459-1 F — Face G: DFI 01-11 589459-1 G — Face H: DFI 01-11 589459-1 H
Usine De Pressage Vinyle
DFI
Visuels
Tracklist
| Face | # | Titre | Durée | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Face A | 1 | Maman a tort | ||
| Face A | 2 | Plus grandir (Nouveau Mix) | ||
| Face A | 3 | Libertine (Nouveau Mix) | ||
| Face A | 4 | Tristana | ||
| Face B | 1 | Sans contrefaçon | ||
| Face B | 2 | Ainsi soit-je | ||
| Face B | 3 | Pourvu qu’elles soient douces | ||
| Face B | 4 | Sans logique | ||
| Face C | 1 | A quoi je sers | ||
| Face C | 2 | La veuve noire | ||
| Face C | 3 | Désenchantée | ||
| Face C | 4 | Regrets | ||
| Face D | 1 | Je t’aime mélancolie | ||
| Face D | 2 | Beyond my control | ||
| Face D | 3 | Que mon Coeur lâche | ||
| Face E | 1 | Les mots (en duo avec Seal) | ||
| Face E | 2 | California | ||
| Face E | 3 | XXL | ||
| Face E | 4 | L’Instant X | ||
| Face F | 1 | Comme j’ai mal | ||
| Face F | 2 | Rêver | ||
| Face F | 3 | C’est une belle journée | ||
| Face F | 4 | L’âme-stram-gram | ||
| Face G | 1 | Je te rends ton amour | ||
| Face G | 2 | Effets secondaires | ||
| Face G | 3 | Souviens-toi du jour | ||
| Face G | 4 | Optimistique-moi | ||
| Face H | 1 | Innamoramento | ||
| Face H | 2 | L’Histoire d’une fée, c’est… | ||
| Face H | 3 | Pardonne-moi |
Crédits
| Rôle | Nom | Notes |
|---|---|---|
| Paroles | Mylène Farmer | |
| Musique | Laurent Boutonnat |