Live à Bercy – Coffret – France
Fiche technique
Maison de disque
Polydor
Référence
Polydor 537 411-2
Date de sortie
20/05/1997
Pays
France
Caractéristiques CD
Type De Boitier Cd
Coffret Plastique
Visuels
Tracklist
| Face | # | Titre | Durée | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CD 1 | 1 | Ouverture (4’41) | ||
| CD 1 | 2 | Vertige (6’24) | ||
| CD 1 | 3 | California (7’12) | ||
| CD 1 | 4 | Que mon coeur lâche (4’42) | ||
| CD 1 | 5 | Et tournoie… (4’30) | ||
| CD 1 | 6 | Je t’aime mélancolie (5’14) | ||
| CD 1 | 7 | L’autre (5’46) | ||
| CD 1 | 8 | Libertine (5’34) | ||
| CD 1 | 9 | L’instant X (9’41) | ||
| CD 1 | 10 | Alice (5’30) | ||
| CD 2 | 1 | Comme j’ai mal (4’41) | ||
| CD 2 | 2 | Sans contrefaçon (4’22) | ||
| CD 2 | 3 | Mylène s’en fout (5’36) | ||
| CD 2 | 4 | Désenchantée (7’26) | ||
| CD 2 | 5 | Rêver (8’26) | ||
| CD 2 | 6 | Laisse le vent emporter tout (6’29) | ||
| CD 2 | 7 | Tomber 7 fois… (5’05) | ||
| CD 2 | 8 | Ainsi soit je… (4’38) | ||
| CD 2 | 9 | La poupée qui fait non (4’39) - En duo avec Khaled | ||
| CD 2 | 10 | XXL (7’27) |
Crédits
| Rôle | Nom | Notes |
|---|---|---|
| Paroles | Mylène Farmer | |
| Musique | Jean-Claude Déquéant) | |
| Compositeur | Laurent Boutonnat |