Live à Bercy – K7 audio – France
Fiche technique
Maison de disque
Polydor
Référence
Polydor 537 064-4
Date de sortie
20/05/1997
Pays
France
Code-barres
731453706446
Caractéristiques Cassette
Type De Boitier
Standard
Particularites K7
Boîtier : Plastique. — Livret : 9 volets. — Cassette : Transparente.
Livret K7
9 volets.
Visuels
Tracklist
| Face | # | Titre | Durée | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Face A | 1 | Ouverture (0’33) | ||
| Face A | 2 | Vertige (6’22) | ||
| Face A | 3 | California (6’36) | ||
| Face A | 4 | Que mon coeur lâche (4’45) | ||
| Face A | 5 | Je t’aime mélancolie (5’14) | ||
| Face A | 6 | L’autre (5’47) | ||
| Face A | 7 | Libertine (5’37) | ||
| Face A | 8 | L’instant X (4’53) | ||
| Face A | 9 | Alice (5’30) | ||
| Face B | 1 | Comme j’ai mal (4’39) | ||
| Face B | 2 | Sans contrefaçon (4’17) | ||
| Face B | 3 | Mylène s’en fout (5’05) | ||
| Face B | 4 | Désenchantée (5’44) | ||
| Face B | 5 | Rêver (6’21) | ||
| Face B | 6 | Laisse le vent emporter tout (4’55) | ||
| Face B | 7 | Ainsi soit je… (4’38) | ||
| Face B | 8 | La poupée qui fait non (4’30) - En duo avec Khaled | ||
| Face B | 9 | XXL (6’46) |
Crédits
| Rôle | Nom | Notes |
|---|---|---|
| Paroles | Mylène Farmer | |
| Musique | Jean-Claude Déquéant) | |
| Compositeur | Laurent Boutonnat |